La Municipalidad de Maipù a través de la Dirección de Cultura y Patrimonio lanza Innovarte 2020, el Fondo de Fomento para Industrias Creativas. El mismo incentiva a hacedores y gestores culturales en todas sus disciplinas a presentar proyectos individuales y grupales que favorezcan las expresiones culturales que conviven hoy en Maipú y aquellas ideas creativas que surjan en el territorio.
Este programa dio inicio en el año 2018 dando como resultado el premio a 47 proyectos de los 81 recepcionados por un monto de $800.000 (ochocientos mil), alcanzando a una totalidad de más de 300 hacedores y gestores culturales. Innovarte 2019 logra la recepción de 190 proyectos resultando premiados 122 por un monto total de $1.000.000 (un millón de pesos) alcanzando a más de 600 hacedores y gestores culturales, ascendiendo a más de mil personas beneficiarios de dichos proyectos que funcionan como agentes multiplicadores en nuestra comunidad.
A través de la experiencia, este año se incorpora al programa el Laboratorio Innovarte con ciclos de asesoramiento, consultoría y formación mediante talleres y capacitaciones para las industrias creativas, artísticas y emprendimientos culturales, no obstante la entrega de un formulario proyecto como base de presentación de ideas creativas.
“Se prevé cubrir necesidades básicas sobre las expresiones culturales generando un cambio en la manera de entender la cultura y realizar aportaciones sobre el patrimonio y el legado de una sociedad, dando auge a la diversidad de los distintos agentes culturales así como también fomentando las industrias creativas para que las mismas formen parten del desarrollo económico y productivo local” explicó Federico Aroma, Director de Cultura.
El evento de lanzamiento se realizará el miércoles 11 a las 17 en el Salón de Los Olivos del Arena Maipú donde se hará entrega de certificados a los ganadores del Fondo de Fomento para Industrias Creativas Innovarte 2019 y se firmará el convenio con las 5 orquestas infanto – juveniles del departamento de Maipú y el Coro de la Escuela de Comercio percibirá un subsidio en apoyo a la gran labor cultural llevada a cabo. Además se contará con la presencia del ballet municipal Retoños Nativos quienes interpretarán el fragmento de la obra “Nazareno Cruz y el lobo”.
Ganadores de Innovarte 2019:
ORDEN SIN MERITO | Nombre del proyecto | Referente | DNI |
01 | Grabà Tu Demo | Emanuel Berna | 32.193.228 |
02 | La curva (novela) | Ángel Galdame | 13.396.278 |
03 | Mabi Artesanías | Mabel Olguín | 14.279.519 |
04 | Creamos Igualdad | Valeria Deragña | 30.071.557 |
05 | De Cuyo Soy Concierto didáctico | Laura Leytes | 29.101.528 |
06 | Creando Ficciones | Agustín Daguerre | 32.455.546 |
07 | “Dendropolis” Concierto didáctico | Fabián Molino | 16.294.779 |
08 | Mandaleado Maipú | Gabriel Leonardo Allaca | 39.381.781 |
09 | La escuela va a la opera | Elena Rocelli | 16.868.401 |
10 | La música como herramienta de inclusión social | Lorena Sosa | 28.070.068 |
11 | Dibujo Creativo | Romina Verónica González | 31.869.878 |
12 | Beca de Capacitación | Emanuel Moreno | 29.717.516 |
13 | “Helen” | María Dispacti | 16.256.819 |
14 | Ciclo de Mùsica a beneficio | Facundo Martínez | 40.220.248 |
15 | La sombra que te asombra | Patricia Sosa | 27.164.968 |
16 | Mujer saca tu voz | Eliana Fernández | 22.615.011 |
17 | 100 Puntadas, un pantalón. | Elba Rosolen | 5.476.882 |
18 | El teatro como herramienta de transformación a la inclusión | Néstor Edgardo Luna | 26.830.397 |
19 | Fragancias que alegran | Fernanda Bonavia | 16.657.689 |
20 | Maipú es puro cuento | Mónica Marrone | 21.911.538 |
21 | Quirey Artesanías | Gladys Godoy | 14.949.140 |
22 | La Gran obra maestra | Noelia Nury Pereyra | 31.159.443 |
23 | Danza Viva | Jimena Dorado | 25.568.344 |
24 | Mapa Cultural Patrimonial Ilustrado de Maipú | Jorge Mariano Ruszaj | 27.975.582 |
25 | Manos Unidas | Juana Agustina Verón | 11.902.227 |
26 | A través del agua | Amanda Fernández | 11.263.847 |
27 | “Nido de voces” Libro de voces | Juan Pablo Lemos | 25.356.796 |
28 | 2ª Disco Daniela Trovati | Daniela Trovati | 33.275.682 |
29 | Olga Reyes | Olga Reyes | 26.228.942 |
30 | Risarte | Soledad López | 33.570.797 |
31 | Matria: La patria hecha mujer | Rubén Bevilacqua | 18.107.635 |
32 | Apasionados por la danza | Valeria Margarita Ortiz | 27.981.086 |
33 | Bailar alegra el alma | Sabrina Farías | 26.507.054 |
34 | Arte urbano para jóvenes | Leopoldo Federico Puscara | 20.279.613 |
35 | “Seré Tango” didáctico | Javier Tomazzeli | 18.391.459 |
36 | Solfeando ilusiones | Laura Alejandra Páez | 25.0092.605 |
37 | Danza Materna | María Melina Crespo | 32.019.907 |
38 | Folklore de nuestro país | Jesús Mauricio Pérez | 24.651.543 |
39 | Estudiar para avanzar | Gisel Estefanía Clout | 33.822.492 |
40 | “Irenea” | Analia Gloria | 22.136.364 |
41 | Formación en danza Española | Anabella Johana Clovet | 32.665.197 |
42 | Perfeccionamiento en técnica de pintura y patina | Rosana Beatriz Cardona | 17.818.048 |
43 | Feria Clave | Claudia Leguizamon | 25.584.842 |
44 | Jugando con nuestras raíces | Alicia Mabel Fernandez | 14.633.858 |
45 | La danza nos cuenta la historia | Ricardo Olmedo | 12.948.241 |
46 | Capacitación en contención para la inserción laboral | Elizabeth Olivares | 24.057.265 |
47 | Manos sabias y laboriosas. Por el Camino del vino | Margarita Beatriz Di Buduo | 16.213.059 |
48 | Capacitarse es inclusión | Lidia de Giudice | 4.825.966 |
49 | La cepa de Maipú a través de la música y el tiempo | Andrea Cuello | 24.973.464 |
50 | Sueños de Canto y Libertad | María de Los Ángeles Quiroga | 27.149.792 |
51 | Pictogramiando | Viviana Baldo | 22.009.332 |
52 | Caminando mi pueblo a través de una historia | Rodrigo Corvalán | 32.350.378 |
53 | Color y Arte | Sonia Susana Sánchez | 14.801.871 |
54 | Capacitación y reinserción a mujeres víctimas de violencia | Fátima Gómez | 33.698.227 |
55 | Animación digital en dibujo 2D y 3D | Eduardo Cirot | 18.081.134 |
56 | Orquídea de Luz | Karen Elizabeth Funes | 35.197.540 |
57 | Profesorado de Artes Visuales | Analía Gladys Vele | 32.570.826 |
58 | Pancita llena | Francisca Tito | 21.547.818 |
59 | Un arte como estilo de vida | Bruno Allegretti | 26.792.859 |
60 | Mujer Niña | Paula Luz | 23.101.878 |
61 | ¿Que cobras? Historias de un Arbitro | Eduardo Perugini | 11.263.667 |
62 | Edición de libro de poesìa | Erica Edith González | 23.184.946 |
…