
En Córdoba derrotó 3 a 1 a Tristán Suárez y consiguió su tercer ascenso a Primera. Paradójico, hoy hace justo un año había descendido a la Primera Nacional.



Deportes CuyoNoticias



Posiciones finales Zona A
Zona A
| # | Equipos | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P |
| 1 | Godoy Cruz | 66 | 36 | 53:33 | 20 | 19 | 9 | 8 |
| 2 | Ferro | 66 | 36 | 38:31 | 7 | 19 | 9 | 8 |
| 3 | Morón | 61 | 36 | 53:37 | 16 | 18 | 7 | 11 |
| 4 | Dep. Madryn | 60 | 36 | 52:31 | 21 | 16 | 12 | 8 |
| 5 | Colón | 60 | 36 | 45:27 | 18 | 16 | 12 | 8 |
| 6 | Alte. Brown | 51 | 36 | 30:26 | 4 | 13 | 12 | 11 |
| 7 | Ciudad De Bolivar | 51 | 36 | 30:33 | -3 | 13 | 12 | 11 |
| 8 | Estudiantes | 49 | 36 | 35:35 | 0 | 13 | 10 | 13 |
| 9 | Chaco For Ever | 46 | 36 | 39:37 | 2 | 12 | 10 | 14 |
| 10 | Los Andes | 43 | 36 | 27:26 | 1 | 9 | 16 | 11 |
| 11 | All Boys | 41 | 36 | 22:30 | -8 | 8 | 17 | 11 |
| 12 | San Telmo | 41 | 36 | 30:41 | -11 | 10 | 11 | 15 |
| 13 | CA Mitre | 40 | 36 | 31:42 | -11 | 8 | 16 | 12 |
| 14 | Racing (Cba) | 40 | 36 | 32:45 | -13 | 10 | 10 | 16 |
| 15 | Defensores | 39 | 36 | 25:34 | -9 | 8 | 15 | 13 |
| 16 | Central Norte | 38 | 36 | 23:32 | -9 | 7 | 17 | 12 |
| 17 | Acassuso | 35 | 36 | 25:35 | -10 | 8 | 11 | 17 |
| 18 | San Miguel | 33 | 36 | 27:42 | -15 | 6 | 15 | 15 |


Tercer ascenso para Godoy Cruz, como ocurrió anteriormente volvió a ascender la temporada posterior a bajar de categoría un hecho inusual no solo en el futbol argentino lo que la da mayor dimensión a la hazaña tombina en su regreso a Primera.

















